<address id="5i0lr"><form id="5i0lr"></form></address>
<var id="5i0lr"><label id="5i0lr"></label></var>
<table id="5i0lr"><dd id="5i0lr"><menu id="5i0lr"></menu></dd></table>

  1. <output id="5i0lr"></output>

    <th id="5i0lr"><meter id="5i0lr"></meter></th>

      员工论坛 | 收费目录 | 站内搜索 

      存款保险 | 投诉处理 | 营业网点 

       

         
      av无码免费看看
      <address id="5i0lr"><form id="5i0lr"></form></address>
      <var id="5i0lr"><label id="5i0lr"></label></var>
      <table id="5i0lr"><dd id="5i0lr"><menu id="5i0lr"></menu></dd></table>

      1. <output id="5i0lr"></output>

        <th id="5i0lr"><meter id="5i0lr"></meter></th>

          返回首页

          序号

          产品

          名称

          登记编码

          发行

          机构

          募集方式

          状态

          产品类型

          收费

          募集期

          募集起始日

          募集结束日

          风险等级

          募集对象

          成立日

          到期日

          预期年化收益

          1 天车•稳赢 TCWY-2017018 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 362天 2017-7-3 2017-7-6 较低风险 个人单位 2017-7-7 2018-7-4 5.00%-5.10%
          2 天车•稳赢 TCWY-2017022 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 360天 2017-7-31 2017-8-3 较低风险 个人单位 2017-8-4 2018-7-30 5.10%-5.20%
          3 天车•稳赢 TCWY-2017033 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 178天 2017-11-27 2017-11-30 较低风险 个人单位 2017-12-1 2018-5-28 5.20%-5.30%
          4 天车•稳赢 TCWY-2018002 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 172天 2018-1-8 2018-1-11 较低风险 个人单位 2018-1-12 2018-7-3 5.20%-5.30%
          5 天车•稳赢 TCWY-2018004 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 360天 2018-1-29 2018-2-1 较低风险 个人单位 2018-2-2 2019-1-28 5.40%-5.50%
          6 天车•稳赢 TCWY-2018005 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 89天 2018-2-5 2018-2-8 较低风险 个人单位 2018-2-9 2018-5-9 5.10%-5.20%
          7 天车•稳赢 TCWY-2018006 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 173天 2018-2-5 2018-2-8 较低风险 个人单位 2018-2-9 2018-8-1 5.20%-5.30%
          8 天车•稳赢 TCWY-2018008 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 360天 2018-2-27 2018-3-1 较低风险 个人单位 2018-3-2 2019-2-25 5.40%-5.50%
          9 天车•稳赢 TCWY-2018009 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 87天 2018-3-5 2018-3-8 较低风险 个人单位 2018-3-9 2018-6-4 5.20%-5.30%
          10 天车•稳赢 TCWY-2018010 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 178天 2018-3-5 2018-3-8 较低风险 个人单位 2018-3-9 2018-9-3 5.30%-5.40%
          11 天车•稳赢 TCWY-2018011 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 38天 2018-3-26 2018-3-29 较低风险 个人单位 2018-3-30 2018-5-7 4.80%-4.90%
          12 天车•稳赢 TCWY-2018012 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 375天 2018-3-26 2018-3-29 较低风险 个人单位 2018-3-30 2019-4-9 5.55%-5.65%
          13 天车•稳赢 TCWY-2018013 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 80天 2018-4-9 2018-4-12 较低风险 个人单位 2018-4-13 2018-7-2 5.20%-5.30%
          14 天车•稳赢 TCWY-2018014 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 179天 2018-4-9 2018-4-12 较低风险 个人单位 2018-4-13 2018-10-9 5.30%-5.40%
          15 天车•稳赢 TCWY-2018013 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 185天 2018-4-23 2018-4-26 较低风险 个人单位 2018-4-27 2018-10-29 5.30%-5.40%
          16 天车•稳赢 TCWY-2018014 自贡银行 公开 封闭期 非保本浮动收益型 375天 2018-4-23 2018-4-26 较低风险 个人单位 2018-4-27 2019-5-7 5.55%-5.65%
          17 天车•安享 TCAX-2018001 自贡银行 公开 封闭期 保本浮动收益性 180天 2018-1-29 2018-2-1 低风险 个人单位 2018-2-2 2018-8-1 4.40%-4.50%
          18 天车•安享 TCAX-2018002 自贡银行 公开 封闭期 保本浮动收益性 353天 2018-2-5 2018-2-8 低风险 个人单位 2018-2-9 2019-1-28 4.50%-4.60%

                    

           

          关于我们 | 联系我们 | 网站声明 | 常见问题 | 人才招聘 | 分支机构

             

          Copyright@All rights reserved 蜀ICP备10201020号

          自贡银行版权所有